Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tuân thủ luật pháp, chính sách về thuế và có giá trị đóng góp thuế lớn nhất.
Các doanh nghiệp được vinh danh lần này, ngoài các thành tích về hiệu quả kinh doanh và ý thức chấp hành pháp luật tốt thì còn phải mức đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong ba năm liên tiếp từ năm 2007 – 2009 cho ngân sách quốc gia.
Đến với buổi lễ, các doanh nghiệp còn có cơ hội giao lưu, trao đổi với nhau về cách thức kinh doanh, cơ hội hợp tác, đồng thời đóng góp những ý kiến thiết thực từ góc độ của doanh nghiệp về công tác thu và quản lý Ngân sách với Lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước.
Bảng Xếp hạng Top 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và đã thu hút sự quan tâm trong cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.
Đây là năm đầu tiên Bảng xếp hạng V1000 được công bố để ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tuân thủ luật pháp, chính sách về thuế và đóng góp thuế thu nhập lớn cho Ngân sách quốc gia Việt Nam.
Bảng Xếp hạng V1000 dựa trên kết quả xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), với sự phối hợp của Tạp chí Thuế (Tổng Cục Thuế) cùng Hội đồng chuyên gia cố vấn của VNR500 là các chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài nước.
Bảng Xếp hạng tuân thủ nguyên tắc khách quan, độc lập, khoa học và phù hợp với chuẩn mực của các bảng xếp hạng tương tự trên thế giới. Việc xếp hạng doanh nghiệp được tính trên tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong 03 năm tài khóa (2007 – 2009).
Các doanh nghiệp được xếp hạng phải chấp hành tốt luật pháp và chính sách của nhà nước về thuế tại các tỉnh/thành phố trung ương và địa phương quản lý; không có hành vi trốn thuế và không thuộc đối tượng được xử lý, xóa nợ.
Qua bảng xếp hạng V1000, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng: các doanh nghiệp nhà nước lớn, chủ yếu là các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước, vẫn là những doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, chiếm đại đa số Top 10 doanh nghiệp đứng đầu Bảng Xếp hạng V1000.
Về cơ cấu ngành nghề, ngành viễn thông có tổng lợi nhuận rất lớn so với các ngành kinh tế khác trong 3 năm qua. Sát theo đó, 3 ngành nổi bật chiếm tỷ trọng lớn nộp vào Ngân sách Nhà nước trong Bảng Xếp hạng V1000 là các ngành Xây dựng – vật liệu xây dựng, Bất động sản, Ngân hàng.
Một điểm nữa, chiếm thứ hạng cao và áp đảo trong Bảng xếp hạng là các doanh nghiệp thuộc hai thành phố đầu tàu của cả nước là Hà Nội và TP.HCM với tỷ trọng lần lượt là 22,5% và 37,6%.
Hai tỉnh phía Nam là Đồng Nai và Bình Dương cũng có nhiều doanh nghiệp lọt vào Bảng Xếp hạng V1000, tương ứng là 7,8% và 6,6%. Các tỉnh có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hầu như không có doanh nghiệp lọt vào Bảng Xếp hạng V1000.
Theo nhóm nghiên cứu, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang có tính tập trung khá cao và phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp lớn. Cụ thể là 200 doanh nghiệp đứng đầu trong Bảng Xếp hạng V1000 đóng góp tới 80% lượng thuế thu được từ 1000 doanh nghiệp trong Bảng.
Cuối cùng, chỉ riêng với con số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong Bảng Xếp hạng V1000, các doanh nghiệp đã đóng góp trung bình mỗi năm tới khoảng hơn 7% trong tổng thu Ngân sách nhà nước, mặc dù con số 1.000 doanh nghiệp chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ trong tổng số hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
Danh sách 1000 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1000:
# | Xếp hạng V1000 | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG | 0100686209 | Thông tin – Truyền thông |
2 | 2 | TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 0100109106 | Thông tin – Truyền thông |
3 | 3 | TCT KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV | 3500102710 | Công nghiệp khai khoáng |
4 | 4 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 0100112437 | Ngân hàng |
5 | 5 | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM | 0100681592 | Công nghiệp khai khoáng |
6 | 6 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | 5700100256 | Công nghiệp khai khoáng |
7 | 7 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | 0100686174 | Ngân hàng |
8 | 8 | NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | 0100111948 | Ngân hàng |
9 | 9 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM | 0301840443 | Tài chính – Bảo hiểm |
10 | 10 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PHÚ MỸ HƯNG | 0300604002 | Bất động sản |
11 | 11 | CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM | 0300831132 | Thực phẩm – Đồ uống – Tiêu dùng nhanh |
12 | 12 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | 0100100079 | Các ngành khác |
13 | 13 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU | 0301452948 | Ngân hàng |
14 | 14 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | 0100230800 | Ngân hàng |
15 | 15 | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 0100150619 | Ngân hàng |
16 | 16 | NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM) | 0301232798 | Ngân hàng |
17 | 17 | NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | 0301179079 | Ngân hàng |
18 | 18 | TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM | 0301081852 | Vận tải – Kho bãi |
19 | 19 | XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT XÔ | 3500102414 | Công nghiệp khai khoáng |
20 | 20 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 0301103908 | Ngân hàng |
21 | 21 | CÔNG TY HONDA VIETNAM | 2500150543 | Ô tô – Xe máy – Phương tiện vận tải |
22 | 22 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM | 0300762150 | Sản xuất hóa chất, cao su, hóa mỹ phẩm |
23 | 23 | TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 0100107518 | Vận tải – Kho bãi |
24 | 24 | CÔNG TY CAO SU DẦU TIẾNG | 3700146377 | Nông lâm nghiệp – Thủy hải sản |
25 | 25 | CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM | 2500150335 | Ô tô – Xe máy – Phương tiện vận tải |
26 | 26 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | 0100283873 | Tài chính – Bảo hiểm |
27 | 27 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN | 0301437033 | Ngân hàng |
28 | 28 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á | 0301442379 | Ngân hàng |
29 | 29 | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI | 3600259465 | Nông lâm nghiệp – Thủy hải sản |
30 | 30 | NGÂN HÀNG CITIBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI | 0100112444 | Ngân hàng |
31 | 31 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 0300588569 | Thực phẩm – Đồ uống – Tiêu dùng nhanh |
32 | 32 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG | 0101013679 | Bất động sản |
33 | 33 | CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH | 0800004797 | Xây dựng – Vật liệu xây dựng |
34 | 34 | TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC | 0100102608 | Bán buôn |
35 | 35 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN | 0301955155 | Tài chính – Bảo hiểm |
36 | 36 | TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM | 0101216069 | Bán buôn |
37 | 37 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM | 0200124891 | Ngân hàng |
38 | 38 | CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM – DUTCH LADY | 3700229344 | Thực phẩm – Đồ uống – Tiêu dùng nhanh |
39 | 39 | CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HỒ CHÍ MINH | 0300507182 | Các ngành khác |
40 | 40 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV – CÔNG TY ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NAM CÔN SƠN | 3500410112001 | Vận tải – Kho bãi |
41 | 41 | TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM | 0100100061 | Bán buôn |
42 | 42 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI | 0101376672 | Thực phẩm – Đồ uống – Tiêu dùng nhanh |
43 | 43 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG | 3800100168 | Nông lâm nghiệp – Thủy hải sản |
44 | 44 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á | 0200253985 | Ngân hàng |
45 | 45 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA | 0300741922 | Điện tử – Điện máy – Thiết bị vi tính |
46 | 46 | NGÂN HÀNG THE BANK OF TOKYO – MITSUBISHI UFJ.,LTD- CN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0301224067 | Ngân hàng |
47 | 47 | NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM | 0100233488 | Ngân hàng |
48 | 48 | NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI | 0100283721 | Ngân hàng |
49 | 49 | TCT DU LỊCH SÀI GÒN | 0300625210 | Du lịch – Khách sạn – Ăn uống |
50 | 50 | CÔNG TY CỔ PHẦN FPT | 0101248141 | Thông tin – Truyền thông |
# | Xếp hạng | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
---|---|---|---|---|
51 | 51 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG | 3800100062 | Nông lâm nghiệp – Thủy hải sản |
52 | 52 | CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM | 3600224423 | Các ngành khác |
53 | 53 | CÔNG TY TNHH MAERSK VIỆT NAM | 0303728327 | Vận tải – Kho bãi |
54 | 54 | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | 3700147532 | Nông lâm nghiệp – Thủy hải sản |
55 | 55 | CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ CẦN THƠ | 1800157562 | Các ngành khác |
56 | 56 | CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG | 3700149547 | Các ngành khác |
57 | 57 | CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG | 1200100236 | Các ngành khác |
58 | 58 | CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG | 1500171982 | Các ngành khác |
59 | 59 | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | 0300713668 | Các ngành khác |
60 | 60 | NGÂN HÀNG TM CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VN | 0100233583 | Ngân hàng |
61 | 61 | TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC | 0100108977 | Vận tải – Kho bãi |
62 | 62 | CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC | 2400120344 | Sản xuất hóa chất, cao su, hóa mỹ phẩm |
63 | 63 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG | 0300610408 | Ngân hàng |
64 | 64 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC | 0101992921 | Tài chính – Bảo hiểm |
65 | 65 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 0100105616 | Xây dựng – Vật liệu xây dựng |
66 | 66 | CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON INN | 0301217334 | Du lịch – Khách sạn – Ăn uống |
67 | 67 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH | 0300942001 | Các ngành khác |
68 | 68 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Vận tải – Kho bãi |
69 | 69 | CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẾN TRE | 1300107549 | Các ngành khác |
70 | 70 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH | 3900244438 | Các ngành khác |
71 | 71 | CÔNG TY HH CHẾ TẠO CN & GC CHẾ BIẾN HÀNG XK VN (VMEP) | 0100113864 | Ô tô – Xe máy – Phương tiện vận tải |
72 | 72 | CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM | 0100774342 | Ô tô – Xe máy – Phương tiện vận tải |
73 | 73 | NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH | 0301412222 | Ngân hàng |
74 | 74 | TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ | 0100106144 | Xây dựng – Vật liệu xây dựng |
75 | 75 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM | 3700147268 | Bất động sản |
76 | 76 | CÔNG TY TNHH BIA HUẾ | 3300100586 | Thực phẩm – Đồ uống – Tiêu dùng nhanh |
77 | 77 | TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | 0100111761 | Tài chính – Bảo hiểm |
78 | 78 | DEUTSCHE BANK AG HOCHIMINH CITY BRANCH | 0301239352 | Ngân hàng |
79 | 79 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SABECO | 0303140574 | Bán buôn |
80 | 80 | CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG | 1600190393 | Các ngành khác |
81 | 81 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM | 0301266564 | Bán buôn |
82 | 82 | TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT | 0101527385 | Tài chính – Bảo hiểm |
83 | 83 | TCT PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN | 0303165480 | Sản xuất hóa chất, cao su, hóa mỹ phẩm |
84 | 84 | TCT LƯƠNG THỰC MIỀN NAM | 0300613198 | Bán buôn |
85 | 85 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB | 0302030508 | Tài chính – Bảo hiểm |
86 | 86 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM | 0100114515 | Ô tô – Xe máy – Phương tiện vận tải |
87 | 87 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH | 3800100270 | Nông lâm nghiệp – Thủy hải sản |
88 | 88 | CÔNG TY TNHH 01TV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG THÁP | 1400103996 | Các ngành khác |
89 | 89 | CÔNG TY ÔTÔ VIỆT NAM -DAEWOO | 0100114191 | Ô tô – Xe máy – Phương tiện vận tải |
90 | 90 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM | 0304998686 | Kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vật tư… |
91 | 91 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI | 1800278630 | Ngân hàng |
92 | 92 | CÔNG TY TNHH 01 TV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN | 1100105784 | Các ngành khác |
93 | 93 | AUTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (ANZ) | 0100112885 | Ngân hàng |
94 | 94 | LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 0301175691 | Kinh doanh bán lẻ – Siêu thị |
95 | 95 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TNHH MTV | 3700145020 | Xây dựng – Vật liệu xây dựng |
96 | 96 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | 0300852005 | Ngân hàng |
97 | 97 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD HỒ CHÍ MINH CITY BRANCH | 0301470104 | Ngân hàng |
98 | 98 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | 3500101107 | Bất động sản |
99 | 99 | NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA | 0300733752 | Ngân hàng |
100 | 100 | TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM | 0100107370 | Kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vật tư… |
Nguồn: doanhnhansaigon.vn